| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 |
| FAGNUP 326E·TVP2轴承 | NUP 326 E | 92326 E | 130 | 280 | 58 | NUP 326E·TVP2 |
| NTN23226BKD1轴承 | 23226 CCK/W33 | 3153226 | 130 | 230 | 80 | 23226BKD1 |
| NTN7326轴承 | 7326 AC | 46326 | 130 | 280 | 58 | 7326 |
| NTN22326BKD1轴承 | 22326 CCK/W33 | 153626 | 130 | 280 | 93 | 22326BKD1 |
| NTN23126BD1轴承 | 23126 CC/W33 | 3053726 | 130 | 210 | 64 | 23126BD1 |
| NTN23126BKD1轴承 | 23126 CCK/W33 | 3153726 | 130 | 210 | 64 | 23126BKD1 |
