| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 |
| NTN1200轴承 | 1200 | 1200 | 10 | 30 | 9 | 1200 |
| SKF361200 R 轴承 | 361200 R | 10 | 32 | 9 | 361200 R | |
| RHP1200轴承 | 1200 | 1200 | 10 | 30 | 9 | 1200 |
| SKF51200 轴承 | 51200 | 10 | 26 | 11 | 51200 | |
| SNR1200轴承 | 1200 | 1200 | 10 | 30 | 9 | 1200 |
| SKF1200E轴承 | 1200 | 1200 | 10 | 30 | 9 | 1200E |
| NACHI1200轴承 | 1200 | 1200 | 10 | 30 | 9 | 1200 |
| SKF51200轴承 | 51200 | 8200 | 10 | 26 | 11 | 51200 |
| NSK1200轴承 | 1200 | 10 | 30 | 9 | 1200 | |
| RHP51200轴承 | 51200 | 8200 | 10 | 26 | 11 | 51200 |
| KOYO51200轴承 | 51200 | 8200 | 10 | 26 | 11 | 51200 |
| NSK1200轴承 | 1200 | 1200 | 10 | 30 | 9 | 1200 |
| SKF1200 ETN9轴承 | 1200 ETN9 | 10 | 30 | 9 | 1200 ETN9 | |
| FAG1200TV轴承 | 1200 | 1200 | 10 | 30 | 9 | 1200TV |
| KOYO1200轴承 | 1200 | 1200 | 10 | 30 | 9 | 1200 |
| STEYR1200轴承 | 1200 | 1200 | 10 | 30 | 9 | 1200 |
| NSK51200X轴承 | 51200 | 8200 | 10 | 26 | 11 | 51200X |
| NTN51200轴承 | 51200 | 8200 | 10 | 26 | 11 | 51200 |
| FAG51200轴承 | 51200 | 8200 | 10 | 26 | 11 | 51200 |
| STEYR51200轴承 | 51200 | 8200 | 10 | 26 | 11 | 51200 |
| NACHI51200轴承 | 51200 | 8200 | 10 | 26 | 11 | 51200 |
| FAG1200TV轴承 | 1200TV | 10 | 30 | 9 | 1200TV | |
| SNR51200轴承 | 51200 | 8200 | 10 | 26 | 11 | 51200 |
| FAG51200轴承 | 51200 | 10 | 26 | 11 | 51200 |
