| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 |
| SKF129轴承 | 129 | 1029 | 9 | 16 | 8 | 129 |
| NTN129轴承 | 129 | 1029 | 9 | 16 | 8 | 129 |
| RHP129轴承 | 129 | 1029 | 9 | 16 | 8 | 129 |
| NACHISM6轴承 | LB 6129 | LB 6129 | 6 | 12 | 9 | SM6 |
| NSKLB6NY轴承 | LB 6129 | LB 6129 | 6 | 12 | 9 | LB6NY |
| SKF129 TN9轴承 | 129 TN9 | 9 | 26 | 8 | 129 TN9 | |
| IKOLM61219轴承 | LB 6129 | LB 6129 | 6 | 12 | 9 | LM61219 |
| THKLM6轴承 | LB 6129 | LB 6129 | 6 | 12 | 9 | LM6 |
| NTNKLM06轴承 | LB 6129 | LB 6129 | 6 | 12 | 9 | KLM06 |
| SKFNU 1292 MA轴承 | NU 1292 MA | 460 | 830 | 165 | NU 1292 MA | |
| NSK129轴承 | 129 | 1029 | 9 | 16 | 8 | 129 |
| NSK129轴承 | 129 | 9 | 26 | 8 | 129 | |
| FAG129TV轴承 | 129 | 1029 | 9 | 16 | 8 | 129TV |
| KOYO129轴承 | 129 | 1029 | 9 | 16 | 8 | 129 |
| SKF81292轴承 | 81292 | 9292 | 460 | 620 | 130 | 81292 |
| SKF81296轴承 | 81296 | 9296 | 480 | 650 | 135 | 81296 |
| FAG81292MPB轴承 | 81292 | 9292 | 460 | 620 | 130 | 81292MPB |
| FAG81296MPB轴承 | 81296 | 9296 | 480 | 650 | 135 | 81296MPB |
| INA81292轴承 | 81292 | 9292 | 460 | 620 | 130 | 81292 |
| INA81296轴承 | 81296 | 9296 | 480 | 650 | 135 | 81296 |
| FAG129TV轴承 | 129TV | 9 | 26 | 8 | 129TV | |
| EASESDM6轴承 | LB 6129 | LB 6129 | 6 | 12 | 9 | SDM6 |
