| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 |
| SKF30326 J2 轴承 | 30326 J2 | 130 | 280 | 63.75 | 30326 J2 | |
| KOYO30326JR轴承 | 30326 | 7326E | 130 | 280 | 58 | 30326JR |
| FAG30326轴承 | 30326 | 130 | 280 | 58 | 30326 | |
| NACHIE30326J轴承 | 30326 | 7326E | 130 | 280 | 58 | E30326J |
| NTN30326U轴承 | 30326 | 7326E | 130 | 280 | 58 | 30326U |
| SKF30326轴承 | 30326 | 7326E | 130 | 280 | 58 | 30326 |
| NSK30326轴承 | 30326 | 7326E | 130 | 280 | 58 | 30326 |
| SKF30326T142J2/DB11C150轴承 | 30326T142J2/DB11C150 | 130 | 280 | 142 | 30326T142J2/DB11C150 |
