| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 |
| FAG51111轴承 | 51111 | 55 | 78 | 16 | 51111 | |
| RHP51111轴承 | 51111 | 8111 | 55 | 78 | 16 | 51111 |
| NACHI51111轴承 | 51111 | 8111 | 55 | 78 | 16 | 51111 |
| KOYO51111轴承 | 51111 | 8111 | 55 | 78 | 16 | 51111 |
| SKF51111轴承 | 51111 | 8111 | 55 | 78 | 16 | 51111 |
| NTN51111轴承 | 51111 | 8111 | 55 | 78 | 16 | 51111 |
| NSK51111轴承 | 51111 | 8111 | 55 | 78 | 16 | 51111 |
| STEYR51111轴承 | 51111 | 8111 | 55 | 78 | 16 | 51111 |
| SNR51111轴承 | 51111 | 8111 | 55 | 78 | 16 | 51111 |
| FAG51111轴承 | 51111 | 8111 | 55 | 78 | 16 | 51111 |
