| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 |
| NTN6048轴承 | 6048 | 148 | 240 | 360 | 56 | 6048 |
| NTN16048轴承 | 16048 | 7000148 | 240 | 360 | 37 | 16048 |
| SKF16048轴承 | 16048 | 7000148 | 240 | 360 | 37 | 16048 |
| KOYO16048轴承 | 16048 | 7000148 | 240 | 360 | 37 | 16048 |
| NSK16048轴承 | 16048 | 240 | 360 | 37 | 16048 | |
| NACHI6048轴承 | 6048 | 148 | 240 | 360 | 56 | 6048 |
| FAG16048轴承 | 16048 | 7000148 | 240 | 360 | 37 | 16048 |
| SKF16048MA 轴承 | 16048MA | 240 | 360 | 37 | 16048MA | |
| STEYR16048轴承 | 16048 | 7000148 | 240 | 360 | 37 | 16048 |
| RHP6048轴承 | 6048 | 148 | 240 | 360 | 56 | 6048 |
| NSK6048轴承 | 6048 | 148 | 240 | 360 | 56 | 6048 |
| NSK6048轴承 | 6048 | 240 | 360 | 56 | 6048 | |
| FAG6048M轴承 | 6048 | 148 | 240 | 360 | 56 | 6048M |
| SKF6048轴承 | 6048 | 148 | 240 | 360 | 56 | 6048 |
| KOYO6048轴承 | 6048 | 148 | 240 | 360 | 56 | 6048 |
| MRC148KS轴承 | 6048 | 148 | 240 | 360 | 56 | 148KS |
| TORRINGTON FAFNIR9148K轴承 | 6048 | 148 | 240 | 360 | 56 | 9148K |
| STEYR6048轴承 | 6048 | 148 | 240 | 360 | 56 | 6048 |
| FAG16048轴承 | 16048 | 240 | 360 | 37 | 16048 | |
| FAG6048M轴承 | 6048M | 240 | 360 | 56 | 6048M | |
| SKF6048M 轴承 | 6048M | 240 | 360 | 56 | 6048M | |
| NSK16048轴承 | 16048 | 7000148 | 240 | 360 | 37 | 16048 |
