| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 |
| NACHIF682轴承 | F 618/2 | 1840082 | 2 | 5 | 1.5 | F682 |
| NSKF682X轴承 | F 618/2.5 | 184008/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | F682X |
| NSKF682轴承 | F 618/2 | 1840082 | 2 | 5 | 1.5 | F682 |
| SKFW618/2轴承 | W618/2 | 2 | 5 | 1.5 | W618/2 | |
| NTN68/2.5轴承 | 618/2.5 | 100008/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | 68/2.5 |
| NTN682轴承 | 618/2 | 1000082 | 2 | 5 | 1.5 | 682 |
| Nachi68/2.5轴承 | 618/2.5 | 100008/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | 68/2.5 |
| KOYO68/2.5轴承 | 618/2.5 | 100008/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | 68/2.5 |
| KOYO682轴承 | 618/2 | 1000082 | 2 | 5 | 1.5 | 682 |
| NTNFL682轴承 | F 618/2 | 1840082 | 2 | 5 | 1.5 | FL682 |
| NACHIF68/2.5轴承 | F 618/2.5 | 184008/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | F68/2.5 |
| Nachi682轴承 | 618/2 | 1000082 | 2 | 5 | 1.5 | 682 |
| NSK682轴承 | 618/2 | 1000082 | 2 | 5 | 1.5 | 682 |
| NTNFL68/2.5轴承 | F 618/2.5 | 184008/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | FL68/2.5 |
| NSK682X轴承 | 618/2.5 | 100008/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | 682X |
