| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 |
| KOYO6856轴承 | 61856 | 1000856 | 280 | 350 | 33 | 6856 |
| FAG61856M轴承 | 61856 | 1000856 | 280 | 350 | 33 | 61856M |
| NSK6856轴承 | 61856 | 1000856 | 280 | 350 | 33 | 6856 |
| NTN6856轴承 | 61856 | 1000856 | 280 | 350 | 33 | 6856 |
| Nachi6856轴承 | 61856 | 1000856 | 280 | 350 | 33 | 6856 |
| SKF61856轴承 | 61856 | 200 | 350 | 33 | 61856 | |
| SKF61856轴承 | 61856 | 1000856 | 280 | 350 | 33 | 61856 |
