| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 |
| SKF61880MA轴承 | 61880MA | 400 | 500 | 46 | 61880MA | |
| KOYO6880轴承 | 61880 | 1000880 | 400 | 500 | 46 | 6880 |
| FAG61880M轴承 | 61880 | 1000880 | 400 | 500 | 46 | 61880M |
| NSK6880轴承 | 61880 | 1000880 | 400 | 500 | 46 | 6880 |
| SKF61880轴承 | 61880 | 1000880 | 400 | 500 | 46 | 61880 |
| FAG61880M轴承 | 61880M | 400 | 500 | 46 | 61880M | |
| NTN6880B轴承 | 61880 | 1000880 | 400 | 500 | 46 | 6880B |
