| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 |
| SKF61888MA轴承 | 61888MA | 440 | 540 | 46 | 61888MA | |
| FAG61888M轴承 | 61888M | 440 | 540 | 46 | 61888M | |
| NSK6888轴承 | 61888 | 1000888 | 440 | 540 | 46 | 6888 |
| KOYO6888轴承 | 61888 | 1000888 | 440 | 540 | 46 | 6888 |
| NTN6888轴承 | 61888 | 1000888 | 440 | 540 | 46 | 6888 |
| SKF61888轴承 | 61888 | 1000888 | 440 | 540 | 46 | 61888 |
| FAG61888M轴承 | 61888 | 1000888 | 440 | 540 | 46 | 61888M |
