| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 |
| SKF61892MA轴承 | 61892MA | 460 | 580 | 56 | 61892MA | |
| KOYO6892轴承 | 61892 | 1000892 | 460 | 580 | 56 | 6892 |
| SKF61892轴承 | 61892 | 1000892 | 460 | 580 | 56 | 61892 |
| NTN6892轴承 | 61892 | 1000892 | 460 | 580 | 56 | 6892 |
| FAG61892M轴承 | 61892 | 1000892 | 460 | 580 | 56 | 61892M |
| NSK6892轴承 | 61892 | 1000892 | 460 | 580 | 56 | 6892 |
| FAG61892M轴承 | 61892M | 460 | 580 | 56 | 61892M |
