| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 |
| NTNFL69/2.5轴承 | F 619/2.5 | 184009/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | FL69/2.5 |
| NSKF692X轴承 | F 619/2.5 | 184009/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | F692X |
| NSKF692轴承 | F 619/2 | 1840092 | 2 | 6 | 2.3 | F692 |
| NTN692轴承 | 619/2 | 1000092 | 2 | 6 | 2.3 | 692 |
| NSK692X轴承 | 619/2.5 | 100009/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 692X |
| NACHI69/2.5轴承 | 619/2.5 | 100009/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 69/2.5 |
| NACHI692轴承 | 619/2 | 1000092 | 2 | 6 | 2.3 | 692 |
| NTN69/2.5轴承 | 619/2.5 | 100009/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 69/2.5 |
| KOYO69/2.5轴承 | 619/2.5 | 100009/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 69/2.5 |
| NACHIF692/2.5轴承 | F 619/2.5 | 184009/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | F692/2.5 |
| NTNFL692轴承 | F 619/2 | 1840092 | 2 | 6 | 2.3 | FL692 |
| NACHIF692轴承 | F 619/2 | 1840092 | 2 | 6 | 2.3 | F692 |
| NSK692轴承 | 619/2 | 1000092 | 2 | 6 | 2.3 | 692 |
| KOYO629轴承 | 619/2 | 1000092 | 2 | 6 | 2.3 | 629 |
