| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 |
| SKF61956MA轴承 | 61956MA | 280 | 380 | 46 | 61956MA | |
| KOYO6956轴承 | 61956 | 1000956 | 280 | 380 | 46 | 6956 |
| SKF61956轴承 | 61956 | 1000956 | 280 | 380 | 46 | 61956 |
| NACHI6956轴承 | 61956 | 1000956 | 280 | 380 | 46 | 6956 |
| NSK6956轴承 | 61956 | 1000956 | 280 | 380 | 46 | 6956 |
| NTN6956轴承 | 61956 | 1000956 | 280 | 380 | 46 | 6956 |
