| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 |
| SKF*629-2RSL轴承 | *629-2RSL | 9 | 26 | 8 | *629-2RSL | |
| KOYO629 2RS轴承 | 629-2RS | 180029 | 9 | 26 | 8 | 629 2RS |
| MRC39ZZ轴承 | 629-2RS | 180029 | 9 | 26 | 8 | 39ZZ |
| STEYR629-2RS轴承 | 629-2RS | 180029 | 9 | 26 | 8 | 629-2RS |
| SKF629-2RS1轴承 | 629-2RS | 180029 | 9 | 26 | 8 | 629-2RS1 |
| NSK629DD轴承 | 629-2RS | 180029 | 9 | 26 | 8 | 629DD |
| NACHI629-2NSL轴承 | 629-2RS | 180029 | 9 | 26 | 8 | 629-2NSL |
| SKF*629-2RSH轴承 | *629-2RSH | 9 | 26 | 8 | *629-2RSH | |
| TORRINGTON FAFNIR39PP轴承 | 629-2RS | 180029 | 9 | 26 | 8 | 39PP |
| RHP629-2RS轴承 | 629-2RS | 180029 | 9 | 26 | 8 | 629-2RS |
| SNR629EE轴承 | 629-2RS | 180029 | 9 | 26 | 8 | 629EE |
| FAG629.2RSR轴承 | 629-2RS | 180029 | 9 | 26 | 8 | 629.2RSR |
