| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 |
| ZKL32018X轴承 | 32018 | 2007118E | 90 | 140 | 32 | 32018X |
| FAG32018XA轴承 | 32018 | 2007118E | 90 | 140 | 32 | 32018XA |
| SKF32018X轴承 | 32018 | 2007118E | 90 | 140 | 32 | 32018X |
| SNR32018VC12轴承 | 32018 | 2007118E | 90 | 140 | 32 | 32018VC12 |
| NTN32018XU轴承 | 32018 | 2007118E | 90 | 140 | 32 | 32018XU |
| NSKHR32018XJ轴承 | 32018 | 2007118E | 90 | 140 | 32 | HR32018XJ |
| TIMKEN32018轴承 | 32018 | 2007118E | 90 | 140 | 32 | 32018 |
| STEYR32018X轴承 | 32018 | 2007118E | 90 | 140 | 32 | 32018X |
| KOYO32018JR轴承 | 32018 | 2007118E | 90 | 140 | 32 | 32018JR |
| NACHIE32018J轴承 | 32018 | 2007118E | 90 | 140 | 32 | E32018J |
