| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 |
| ZKL31308E轴承 | 31308 | 27308E | 40 | 90 | 23 | 31308E |
| KOYO31308DJR轴承 | 31308 | 27308E | 40 | 90 | 23 | 31308DJR |
| SNR31308VC12轴承 | 31308 | 27308E | 40 | 90 | 23 | 31308VC12 |
| NACHIE31308DJ轴承 | 31308 | 27308E | 40 | 90 | 23 | E31308DJ |
| NTN4T-31308D轴承 | 31308 | 27308E | 40 | 90 | 23 | 4T-31308D |
| NSKHR31308DJ轴承 | 31308 | 27308E | 40 | 90 | 23 | HR31308DJ |
| FAG31308A轴承 | 31308 | 27308E | 40 | 90 | 23 | 31308A |
| SKF31308轴承 | 31308 | 27308E | 40 | 90 | 23 | 31308 |
| TIMKEN31308轴承 | 31308 | 27308E | 40 | 90 | 25.25 | 31308 |
| STEYR31308轴承 | 31308 | 27308E | 40 | 90 | 23 | 31308 |
