| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 |
| NTN3320轴承 | 3320 | 3056320 | 100 | 215 | 82.6 | 3320 |
| SKF3320轴承 | 3320 | 3056320 | 100 | 215 | 82.6 | 3320 |
| KOYO3320轴承 | 3320 | 3056320 | 100 | 215 | 82.6 | 3320 |
| FAG3320轴承 | 3320 | 3056320 | 100 | 215 | 82.6 | 3320 |
| TORRINGTON FAFNIR5320W轴承 | 3320 | 3056320 | 100 | 215 | 82.6 | 5320W |
| MRC5320轴承 | 3320 | 3056320 | 100 | 215 | 82.6 | 5320 |
| STEYR3320轴承 | 3320 | 3056320 | 100 | 215 | 82.6 | 3320 |
