| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 |
| RIVEVP180轴承 | NU 1036 | 32136 | 180 | 280 | 46 | EVP180 |
| STEYRNU 1036轴承 | NU 1036 | 32136 | 180 | 280 | 46 | NU 1036 |
| NTNNU 1036轴承 | NU 1036 | 32136 | 180 | 280 | 46 | NU 1036 |
| NSKNU 1036轴承 | NU 1036 | 32136 | 180 | 280 | 46 | NU 1036 |
| FAGNU 1036M1轴承 | NU 1036 | 32136 | 180 | 280 | 46 | NU 1036M1 |
| MACNU 1036轴承 | NU 1036 | 32136 | 180 | 280 | 46 | NU 1036 |
| ASKNUE180轴承 | NU 1036 | 32136 | 180 | 280 | 46 | NUE180 |
| NACHINU 1036轴承 | NU 1036 | 32136 | 180 | 280 | 46 | NU 1036 |
| SKFNU 1036轴承 | NU 1036 | 32136 | 180 | 280 | 46 | NU 1036 |
| FLTNU 1036轴承 | NU 1036 | 32136 | 180 | 280 | 46 | NU 1036 |
| KOYONU 1036轴承 | NU 1036 | 32136 | 180 | 280 | 46 | NU 1036 |
