| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 |
| NACHI6344轴承 | 6344 | 344 | 220 | 460 | 88 | 6344 |
| NSK29344轴承 | 29344 | 9039344 | 220 | 360 | 85 | 29344 |
| SKF6344轴承 | 6344 | 344 | 220 | 460 | 88 | 6344 |
| NACHI29344 E轴承 | 29344 | 9039344 | 220 | 360 | 85 | 29344 E |
| FAG29344E轴承 | 29344 | 9039344 | 220 | 360 | 85 | 29344E |
| NTN29344轴承 | 29344 | 9039344 | 220 | 360 | 85 | 29344 |
| TORRINGTON FAFNIR344K轴承 | 6344 | 344 | 220 | 460 | 88 | 344K |
| KOYO6344轴承 | 6344 | 344 | 220 | 460 | 88 | 6344 |
| KOYO29344轴承 | 29344 | 9039344 | 220 | 360 | 85 | 29344 |
| RHP6344轴承 | 6344 | 344 | 220 | 460 | 88 | 6344 |
| STEYR6344轴承 | 6344 | 344 | 220 | 460 | 88 | 6344 |
| NSK6344轴承 | 6344 | 344 | 220 | 460 | 88 | 6344 |
| SKF29344 E轴承 | 29344 | 9039344 | 220 | 360 | 85 | 29344 E |
| TORRINGTON29344轴承 | 29344 | 9039344 | 220 | 360 | 85 | 29344 |
| STEYR51344轴承 | 51344 | 8344 | 220 | 360 | 112 | 51344 |
| NTN6344轴承 | 6344 | 344 | 220 | 460 | 88 | 6344 |
