| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 |
| MRC106KSG轴承 | 6006 N | 50106 | 30 | 55 | 13 | 106KSG |
| NTN6006ZZN轴承 | 6006-2ZN | 250106 | 30 | 55 | 13 | 6006ZZN |
| STEYR6006N轴承 | 6006 N | 50106 | 30 | 55 | 13 | 6006N |
| NACHI6006N轴承 | 6006 N | 50106 | 30 | 55 | 13 | 6006N |
| RHP6006N轴承 | 6006 N | 50106 | 30 | 55 | 13 | 6006N |
| NTN6006N轴承 | 6006 N | 50106 | 30 | 55 | 13 | 6006N |
| NSK6006N轴承 | 6006 N | 50106 | 30 | 55 | 13 | 6006N |
| KOYO6006N轴承 | 6006 N | 50106 | 30 | 55 | 13 | 6006N |
| FAG6006N轴承 | 6006 N | 50106 | 30 | 55 | 13 | 6006N |
| SNR6006N轴承 | 6006 N | 50106 | 30 | 55 | 13 | 6006N |
| SKF6006N轴承 | 6006 N | 50106 | 30 | 55 | 13 | 6006N |
| TORRINGTON FAFNIR9106KG轴承 | 6006 N | 50106 | 30 | 55 | 13 | 9106KG |
