| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 |
| FAG30306A轴承 | 30306 | 7306E | 30 | 72 | 19 | 30306A |
| FAG31306A轴承 | 31306 | 27306E | 30 | 72 | 19 | 31306A |
| ZKL30306E轴承 | 30306 | 7306E | 30 | 72 | 19 | 30306E |
| NACHIE31306DJ轴承 | 31306 | 27306E | 30 | 72 | 19 | E31306DJ |
| SKF30306轴承 | 30306 | 7306E | 30 | 72 | 19 | 30306 |
| NTNET-31306D轴承 | 31306 | 27306E | 30 | 72 | 19 | ET-31306D |
| ZKL31306E轴承 | 31306 | 27306E | 30 | 72 | 19 | 31306E |
| STEYR30306轴承 | 30306 | 7306E | 30 | 72 | 19 | 30306 |
| STEYR31306轴承 | 31306 | 27306E | 30 | 72 | 19 | 31306 |
| SKF31306轴承 | 31306 | 27306E | 30 | 72 | 19 | 31306 |
| KOYO31306DJR轴承 | 31306 | 27306E | 30 | 72 | 19 | 31306DJR |
| NSKHR30306J轴承 | 30306 | 7306E | 30 | 72 | 19 | HR30306J |
| NSK31306D轴承 | 31306 | 27306E | 30 | 72 | 19 | 31306D |
| NTN4T-30306轴承 | 30306 | 7306E | 30 | 72 | 19 | 4T-30306 |
| NACHIE30306J轴承 | 30306 | 7306E | 30 | 72 | 19 | E30306J |
| SNR30306V轴承 | 30306 | 7306E | 30 | 72 | 19 | 30306V |
| SNR31306VC12轴承 | 31306 | 27306E | 30 | 72 | 19 | 31306VC12 |
| KOYO30306JR轴承 | 30306 | 7306E | 30 | 72 | 19 | 30306JR |
| TIMKEN30306轴承 | 30306 | 7306E | 30 | 72 | 20.75 | 30306 |
