| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 |
| SKF234428 B轴承 | 234428 B | 2268128 | 140 | 210 | 84 | 234428 B |
| NTN562028M轴承 | 234728 B | 2268128K | 145 | 210 | 84 | 562028M |
| KOYO51128轴承 | 51128 | 8128 | 140 | 180 | 31 | 51128 |
| FAG51128轴承 | 51128 | 8128 | 140 | 180 | 31 | 51128 |
| NSK51128X轴承 | 51128 | 8128 | 140 | 180 | 31 | 51128X |
| NTN51128轴承 | 51128 | 8128 | 140 | 180 | 31 | 51128 |
| STEYR51128轴承 | 51128 | 8128 | 140 | 180 | 31 | 51128 |
| FAG234728M轴承 | 234728 B | 2268128K | 145 | 210 | 84 | 234728M |
| NTN562028轴承 | 234428 B | 2268128 | 140 | 210 | 84 | 562028 |
| SKF51128轴承 | 51128 | 8128 | 140 | 180 | 31 | 51128 |
| NACHI51128轴承 | 51128 | 8128 | 140 | 180 | 31 | 51128 |
| FAG234428M轴承 | 234428 B | 2268128 | 140 | 210 | 84 | 234428M |
| SNR51128轴承 | 51128 | 8128 | 140 | 180 | 31 | 51128 |
| NSK140TAC20D+L轴承 | 234428 B | 2268128 | 140 | 210 | 84 | 140TAC20D+L |
| SKF234728 B轴承 | 234728 B | 2268128K | 145 | 210 | 84 | 234728 B |
