| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 |
| TORRINGTON29380轴承 | 29380 | 9039380 | 400 | 620 | 132 | 29380 |
| NACHI29380E轴承 | 29380 | 9039380 | 400 | 620 | 132 | 29380E |
| NTN29380轴承 | 29380 | 9039380 | 400 | 620 | 132 | 29380 |
| SKF29380轴承 | 29380 | 9039380 | 400 | 620 | 132 | 29380 |
| NSK29380轴承 | 29380 | 9039380 | 400 | 620 | 132 | 29380 |
| KOYO29380轴承 | 29380 | 9039380 | 400 | 620 | 132 | 29380 |
| FAG29380E·MB轴承 | 29380 | 9039380 | 400 | 620 | 132 | 29380E·MB |
