| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 |
| KOYO29388轴承 | 29388 | 9039388 | 440 | 680 | 145 | 29388 |
| NACHI29388E轴承 | 29388 | 9039388 | 440 | 680 | 145 | 29388E |
| NSK29388轴承 | 29388 | 9039388 | 440 | 680 | 145 | 29388 |
| FAG29388E·MB轴承 | 29388 | 9039388 | 440 | 680 | 145 | 29388E·MB |
| SKF29388 E轴承 | 29388 | 9039388 | 440 | 680 | 145 | 29388 E |
| NTN29388轴承 | 29388 | 9039388 | 440 | 680 | 145 | 29388 |
