| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 |
| NSK6000轴承 | 6000 | 10 | 26 | 8 | 6000 | |
| FAG6000轴承 | 6000 | 10 | 26 | 8 | 6000 | |
| STEYR6000轴承 | 6000 | 100 | 10 | 26 | 8 | 6000 |
| RHP6000轴承 | 6000 | 100 | 10 | 26 | 8 | 6000 |
| KOYO6000轴承 | 6000 | 100 | 10 | 26 | 8 | 6000 |
| SKF6000轴承 | 6000 | 100 | 10 | 26 | 8 | 6000 |
| SNR6000轴承 | 6000 | 100 | 10 | 26 | 8 | 6000 |
| NACHI6000轴承 | 6000 | 100 | 10 | 26 | 8 | 6000 |
| NSK6000轴承 | 6000 | 100 | 10 | 26 | 8 | 6000 |
| NTN6000轴承 | 6000 | 100 | 10 | 26 | 8 | 6000 |
| FAG6000轴承 | 6000 | 100 | 10 | 26 | 8 | 6000 |
