| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 |
| FAG608轴承 | 608 | 8 | 22 | 7 | 608 | |
| RHP608轴承 | 608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 608 |
| KOYO608轴承 | 608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 608 |
| SNR608轴承 | 608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 608 |
| SKF608轴承 | 608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 608 |
| FAG608轴承 | 608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 608 |
| NACHI608轴承 | 608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 608 |
| NSK608轴承 | 608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 608 |
| NTN608轴承 | 608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 608 |
| STEYR608轴承 | 608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 608 |
| NSK608轴承 | 608 | 8 | 22 | 7 | 608 |
