| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 |
| NSK629轴承 | 629 | 9 | 26 | 8 | 629 | |
| NSK629轴承 | 629 | 29 | 9 | 26 | 8 | 629 |
| SKF629轴承 | 629 | 29 | 9 | 26 | 8 | 629 |
| SNR629轴承 | 629 | 29 | 9 | 26 | 8 | 629 |
| NTN629轴承 | 629 | 29 | 9 | 26 | 8 | 629 |
| NACHI629轴承 | 629 | 29 | 9 | 26 | 8 | 629 |
| FAG629轴承 | 629 | 9 | 26 | 8 | 629 | |
| FAG629轴承 | 629 | 29 | 9 | 26 | 8 | 629 |
| KOYO629轴承 | 629 | 29 | 9 | 26 | 8 | 629 |
| RHP629轴承 | 629 | 29 | 9 | 26 | 8 | 629 |
| KOYO629轴承 | 619/2 | 1000092 | 2 | 6 | 2.3 | 629 |
| STEYR629轴承 | 629 | 29 | 9 | 26 | 8 | 629 |
