| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 |
| NSKN 408轴承 | N 408 | 40 | 110 | 27 | N 408 | |
| NACHIN 408轴承 | N 408 | 2408 | 40 | 110 | 27 | N 408 |
| NTNN 408轴承 | N 408 | 2408 | 40 | 110 | 27 | N 408 |
| STEYRN 408轴承 | N 408 | 2408 | 40 | 110 | 27 | N 408 |
| MACN 408轴承 | N 408 | 2408 | 40 | 110 | 27 | N 408 |
| FAGN 408轴承 | N 408 | 2408 | 40 | 110 | 27 | N 408 |
| FLTN 408轴承 | N 408 | 2408 | 40 | 110 | 27 | N 408 |
| KOYON 408轴承 | N 408 | 2408 | 40 | 110 | 27 | N 408 |
| NSKN 408轴承 | N 408 | 2408 | 40 | 110 | 27 | N 408 |
