| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 |
| TORRINGTONGE50KRRB轴承 | UEL 210 | 39510 | 50 | 90 | 62.7 | GE50KRRB |
| NSKEW 210轴承 | UEL 210 | 39510 | 50 | 90 | 62.7 | EW 210 |
| SKFYEL210-2F轴承 | UEL 210 | 39510 | 50 | 90 | 62.7 | YEL210-2F |
| ASAHIUG210+ER轴承 | UEL 210 | 39510 | 50 | 90 | 62.7 | UG210+ER |
| FYHNA 210轴承 | UEL 210 | 39510 | 50 | 90 | 62.7 | NA 210 |
| FAG36210B轴承 | UEL 210 | 39510 | 50 | 90 | 62.7 | 36210B |
